比较XMPP服务器:openfire,prosody和ejabberd
主题/特征/质量 | 开火 | 韵律 | 射精 |
---|---|---|---|
统计用途 | 7.36434% | 17.0543% | 7.36434% |
内存使用情况 | 3rd | 1st | 2nd |
程式语言 | 爪哇 | a | Erlang |
XMPP WebSockets | 是(通过插件) | 是 | 是 |
多用户聊天 | 是 | 是 | 是 |
用户可扩展性排名 | 3rd | 2nd | 1st |
主题/特征/质量 | 开火 | 韵律 | 射精 |
---|---|---|---|
统计用途 | 7.36434% | 17.0543% | 7.36434% |
内存使用情况 | 3rd | 1st | 2nd |
程式语言 | 爪哇 | a | Erlang |
XMPP WebSockets | 是(通过插件) | 是 | 是 |
多用户聊天 | 是 | 是 | 是 |
用户可扩展性排名 | 3rd | 2nd | 1st |
评论
发表评论