Android网络库性能分析
交流/讨论 | 单个API调用 | 7个请求 | 批量25个请求 |
---|---|---|---|
异步任务 | 941 ms | 4,539毫秒 | 13,957毫秒 |
凌空抽射 | 560 ms | 2,202毫秒 | 4,275毫秒 |
翻新 | 312 ms | 889 ms | 1,059毫秒 |
交流/讨论 | 单个API调用 | 7个请求 | 批量25个请求 |
---|---|---|---|
异步任务 | 941 ms | 4,539毫秒 | 13,957毫秒 |
凌空抽射 | 560 ms | 2,202毫秒 | 4,275毫秒 |
翻新 | 312 ms | 889 ms | 1,059毫秒 |
评论
发表评论